Na controle en testen van het ronde gelegeerde stalen staafmateriaal kan de productie worden gestart, afhankelijk van de grootte van de stalen kogel. Het stalen smeedstuk wordt tot een bepaalde temperatuur verhit met behulp van een frequentieoven om een effectieve generatie van variabele eigenschappen tijdens het smeden te garanderen. Het roodgloeiende stalen smeedstuk wordt vervolgens in een luchthamer geplaatst en door ervaren operators bewerkt. Na het smeden wordt de roodgloeiende stalen kogel direct in de speciaal door JUNDA ontworpen warmtebehandelingsapparatuur geplaatst voor afschrikken en temperen, waardoor een hoge en uniforme hardheidswaarde van de stalen kogel wordt gewaarborgd.
1.Hhoge slagvastheid
2. Compacte organisatie
3. Hoge slijtvastheid
4. Lage breukfrequentie
5. Gelijkmatige hardheid
6. Geen vervorming
| Containerzak | Stalen trommel | |
| Nettogewicht 1000 kg voor ballen van alle formaten. | Balgrootte | Nettogewicht |
| 20-30 mm | 930-1000 kg | |
| 40-60 mm | 900-930 kg | |
| 70-90 mm | 830-880 kg | |
| 100 mm en hoger | 830-850 kg | |
| Tas:73×60 cm, 1,5 kg, 0,252 m³Trommel:60×90 cm, 15-20 kg, 0,25 m³ Pallet (enkel): 60×60×9 cm, 4-6 kg:Dubbele:120×60×10 cm, 12-14 kg | ||
| Technische parameters van een gesmede stalen kogel | ||||||||||||
| inch | Maat | T-gewicht | Tolerantie (mm) | Materiaal | Oppervlaktehardheid (HRC) | Volumehardheid (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0,037+/-0,005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0,072+/-0,01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0,13+/-0,02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0,30+/-0,04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0,6+/-0,05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1,0+/-0,05 | 2+/-1,5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Warmgewalst) | D80mm | 2,0+/-0,06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Gesmeed) | D80mm | 2,1+/-0,06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3,0+/-0,07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4,1+/-0,15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8,1+/-0,3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Chemische samenstelling | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0,72-1,03 | 0,15-0,35 | 0,3-1,2 | 0,2-0,6 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0,25 | |||||
| B3 | 0,53-0,88 | 1.2-2.00 | 0,50-1,20 | 0,7-1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0,25 | |||||
